Nog een vondstje op www i.v.m. cumul.
Op de site
www.cumuleo.be, vonden we dan weer vergelijkbare info over een bekende Lommelaar:
Peter Vanvelthoven
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Vanvelthoven(sp.a)
| = Bezoldigde mandaat | / | | = Onbezoldigde mandaat | / | | = Niet vermelde bezoldiging |
De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2012 zullen midden augustus 2013 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.
Peter Vanvelthoven • Zijn mandaten, ambten en beroepen in 2011 (2012)
|
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | | | ⇒ 2012 |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Lommel | | | ⇒ 2012 |
Gemeenteraadslid | Stad Lommel | • | | ⇒ 2012 |
Lid partijbureau | SP.a | • | | ⇒ 2012 |
Voorzitter van de raad van bestuur | AGB Patrimonium Lommel | • | | ⇒ 2012 |
Voorzitter van het directiecomité | AGB Patrimonium Lommel | • | | ⇒ 2012 |
Bestuurder | NV Kristalpark | • | | ⇒ 2012 |
Lid van het directiecomité | NV Kristalpark | • | | ⇒ 2012 |
Bestuurder | NV Lommel Win(d)t | • | | ⇒ 2012 |
Ondervoorzitter | Sp.a Limburg | • | | ⇒ 2012 |
⇒ 2012: Dit mandaat wordt in 2012 voortgezet. De details van de mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2012 zullen midden augustus 2013 gepubliceerd worden door het Rekenhof. |
Peter Vanvelthoven • Zijn mandaten, ambten en beroepen in 2010
|
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | | 06/07/10 | |
Parlementslid | Vlaams Parlement | | | 06/07/10 |
Fractieleider | Vlaams Parlement | | | 06/07/10 |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Lommel | | | |
Lid partijbureau | SP.a | • | | |
Ondervoorzitter | Sp.a Limburg | • | | |
Peter Vanvelthoven • Zijn mandaten, ambten en beroepen in 2009
|
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | | | 30/06/09 |
Fractieleider | Kamer van volksvertegenwoordigers | | | 30/06/09 |
Parlementslid | Vlaams Parlement | | 07/06/09 | |
Fractieleider | Vlaams Parlement | | 07/06/09 | |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Lommel | | | |
Lid partijbureau | SP.a | • | | |
Ondervoorzitter | Sp.a Limburg | • | | |
Peter Vanvelthoven • Zijn mandaten, ambten en beroepen in 2008
|
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | | | |
Fractieleider | Kamer van volksvertegenwoordigers | | | |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Lommel | | | |
Lid partijbureau | SP.a | • | | |
Ondervoorzitter | Sp.a Limburg | • | | |
Peter Vanvelthoven • Zijn mandaten, ambten en beroepen in 2007
|
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Minister | Federale regering, Werk | | | 21/12/07 |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Lommel | • | | |
Gemeenteraadslid | Stad Lommel | | | |
Lid partijbureau | SP.a | • | | |
Advocaat | - | • | | 01/07/07 |
Ondervoorzitter | Sp.a Limburg | • | | |
Peter Vanvelthoven • Zijn mandaten, ambten en beroepen in 2006
|
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Minister | Federale regering, Werk | | | |
Lid partijbureau | SP.a | • | | |
Ondervoorzitter | SP.a Provincie Limburg | • | | |
Peter Vanvelthoven • Zijn mandaten, ambten en beroepen in 2005
|
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Minister | Federale Regering Werk | | 17/10/05 | |
Staatssecretaris | Federale regering, Informatisering van de Staat | | | 17/10/05 |
Lid partijbureau | SP.a | • | | |
Voorzitter | SP.a Lokale afdeling | • | | |
Ondervoorzitter | SP.a Provincie Limburg | • | | |
Voorzitter | Lommel Creatief | • | | |
Advocaat | - | • | | |
Peter Vanvelthoven • Zijn mandaten, ambten en beroepen in 2004
|
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Staatssecretaris | Federale regering, Informatisering van de Staat | | | |
Lid partijbureau | SP.a | • | | |
Voorzitter | SP.a Lokale afdeling | • | | |
Ondervoorzitter | SP.a Provincie Limburg | • | | |
Advokaat | - | • | | |
Voorzitter | Lommel Creatief | • | | |
Opmerking: De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Vanaf 2009 geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten